Характеристики
Мощность основная, кВт | 48 кВт |
Мощность резервная, кВт | 53 кВт |
Мощность основная, кВА | 60 кВА |
Мощность резервная, кВА | 66 кВА |
Напряжение, В | 400/230 В |
Число фаз: | Трёхфазная |
Производитель генератора: | SDMO |
Марка генератора: | - |
Модель генератора: | - |
Степень защиты | IP23 |
Марка двигателя: | - |
Модель двигателя: | - |
Топливо: | Дизельное |
Система охлаждения: | Жидкостное |
Частота вращения двигателя: | 1500 об/мин |
Объем двигателя: | - |
Объем масляной системы: | - |
Регулятор частоты вращения: | Механический |
Количество цилиндров: | 4 |
Класс изоляции обмоток: | - |
Коэффициент мощности : | - |
Масса: | 1405 кг |
Длина: | 2300 мм |
Ширина: | 1060 мм |
Высота: | 1680 мм |
Будет полезно! Знать габариты и вес оборудования для выбора места установки или заказа манипулятора.
Обращаем ваше внимание на то, что все цены и предложения на настоящей странице носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 ГК РФ.