Наши мобильные дизельные котельные оснащены надежными стальными водогрейными котлами от ведущих производителей — РЗКО (WYBERG) и Alhatherm. Эти котлы отличаются высокой эффективностью, долговечностью и устойчивостью к нагрузкам, что обеспечивает стабильную работу оборудования в различных условиях.
Благодаря прочной стальной конструкции котлы обладают отличной теплоотдачей и быстрым нагревом, что делает их идеальным решением для автономного теплоснабжения. Мы предлагаем только проверенное оборудование, гарантирующее энергоэффективность и бесперебойную эксплуатацию
Водогрейные стальные котлы WYBERG-DISP
Котлы серии WYBERG-DISP — это надежные и эффективные стальные водогрейные котлы, предназначенные для автономных и мобильных котельных. Они обеспечивают быстрый нагрев теплоносителя и стабильную работу в системах отопления и горячего водоснабжения. Модельный ряд включает мощности от 100 кВт до 2000 кВт, что позволяет подобрать оптимальное решение для различных объектов.
- Тепловая мощность: от 100 кВт до 2000 кВт
- Рабочее давление: до 0,6 МПа (6 бар)
- КПД: до 92%
- Температура теплоносителя: до 95°C
- Топливо: дизель, газ, комбинированные варианты
- Конструкция: стальной жаротрубный корпус с трехходовой системой дымооборотов
Преимущества котлов WYBERG-DISP:
- Высокая надежность и долговечность благодаря прочной стальной конструкции
- Энергоэффективность и низкий расход топлива
- Компактные габариты и удобство монтажа
- Возможность работы на разных видах топлива
- Автоматизированное управление для безопасной эксплуатации
Котлы WYBERG-DISP идеально подходят для использования в мобильных котельных, промышленных и коммунальных объектах. Их универсальность, простота обслуживания и соответствие современным стандартам делают их отличным выбором для организации автономного теплоснабжения.

Основные тех. характеристики котлов моделей от V 70 до V 350
Параметр | V 70 | V 100 | V 150 | V 200 | V 250 | V 300 | V 350 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная полезная мощность, кВт/ч | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Потребляемая мощность топочной камеры, кВт/ч | 76 | 109 | 163 | 218 | 272 | 325 | 380 |
Коэффициент полезного действия (брутто), % | 92.11 | 92.11 | 92.02 | 91.74 | 91.91 | 92.31 | 92.11 |
Максимальное рабочее давление, МПа (бар) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) |
Сопротивление камеры сгорания, мбар | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.9 | 4.1 |
Объем водяной полости, л | 144 | 144 | 194 | 194 | 320 | 360 | 450 |
Расход воды через котел, м³/ч Δt = 25 °С | 2.4 | 3.4 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.3 | 12 |
Гидравлическое сопротивление, мбар | 10 | 11 | 15 | 17 | 26 | 33 | 22 |
Максимальная рабочая t воды, ºС | 95-110 | 95-110 | 95-110 | 95-110 | 95-110 | 95-110 | 95-110 |
Минимальная t воды в обратном трубопроводе, ºС (газ/жидк. топливо) | 55/60 | 55/60 | 55/60 | 55/60 | 55/60 | 55/60 | 55/60 |
Температура дымовых газов, ºС | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Расход дымовых газов, м³/ч | 159 | 228 | 341 | 456 | 570 | 680 | 795 |
MAX расход газа, нм³/ч | 7.6 | 10.9 | 16.3 | 21.8 | 27.7 | 32.6 | 39.1 |
Площадь отапливаемого помещения, м² | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Электрическое подключение панели управления ГУ1 | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц |
Номинальный диаметр присоединения контура | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 50 | DN 65 | DN 65 |
Диаметр дымохода, мм | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Масса (без воды), кг | 350 | 360 | 380 | 390 | 430 | 670 | 780 |
Технические характеристики котлов WYBERG-DISP (V 400-V 1000)
Параметр | V 400 | V 500 | V 600 | V 700 | V 800 | V 900 | V 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная полезная мощность, кВт/ч | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Потребляемая мощность топочной камеры, кВт/ч | 434 | 542 | 650 | 759 | 867 | 976 | 1084 |
Коэффициент полезного действия (брутто), % | 92,17 | 92,25 | 92,26 | 92,25 | 92,29 | 92,23 | 92,22 |
Максимальное рабочее давление, МПа (бар) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) |
Сопротивление камеры сгорания, мбар | 4,2 | 4,2 | 6,4 | 5,2 | 7,2 | 5,2 | 4,1 |
Объем водяной полости, л | 490 | 530 | 645 | 855 | 855 | 950 | 1250 |
Расход воды через котел, м³/ч Δt = 25 °С | 13,8 | 17,2 | 20,6 | 24,1 | 27,5 | 31,0 | 34,4 |
Гидравлическое сопротивление, мбар | 26 | 33 | 28 | 29 | 30 | 26 | 35 |
Максимальная рабочая температура воды, ºС | 95-110 | 95-110 | 95-110 | 95-110 | 95-110 | 95-110 | 95-110 |
Минимальная t воды в обратном трубопроводе, ºС (газ/жидк. топливо) | 55/60 | 55/60 | 55/60 | 55/60 | 55/60 | 55/60 | 55/60 |
Температура дымовых газов, ºС | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Расход дымовых газов, м³/ч | 900 | 1,135 | 1,360 | 1,59 | 1,820 | 2,050 | 2,27 |
MAX расход газа, нм³/ч | 43,5 | 54,4 | 65,2 | 76,1 | 87,0 | 97,8 | 108,7 |
Площадь отапливаемого помещения, м² | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
Электрическое подключение панели управления ГУ2 | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц |
Номинальный диаметр присоединения контура | DN 65 | DN 80 | DN 80 | DN 100 | DN 100 | DN 100 | DN 125 |
Диаметр дымохода, мм | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 |
Масса (без воды), кг | 790 | 850 | 1070 | 1630 | 1630 | 1850 | 2000 |
Технические характеристики котлов WYBERG-DISP (V 1100-V 1600)
Параметр | V 1100 | V 1200 | V 1300 | V 1400 | V 1500 | V 1600 |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная полезная мощность, кВт/ч | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
Потребляемая мощность топочной камеры, кВт/ч | 1193 | 1300 | 1409 | 1517 | 1625 | 1733 |
Коэффициент полезного действия (брутто), % | 92,24 | 92,24 | 92,26 | 92,29 | 92,23 | 92,33 |
Максимальное рабочее давление, МПа (бар) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) |
Сопротивление камеры сгорания, мбар | 5,4 | 5,5 | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
Объем водяной полости, л | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 |
Расход воды через котел, м³/ч Δt = 25 °С | 37,8 | 41,3 | 44,7 | 48,2 | 52,0 | 55,0 |
Гидравлическое сопротивление, мбар | 35 | 37 | 37 | 40 | 42 | 42 |
Максимальная рабочая температура воды, ºС | 95-110 | 95-110 | 95-110 | 95-110 | 95-110 | 95-110 |
Минимальная t воды в обратном трубопроводе, ºС (газ/жидк. топливо) | 55/60 | 55/60 | 55/60 | 55/60 | 55/60 | 55/60 |
Температура дымовых газов, ºС | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Расход дымовых газов, м³/ч | 2,5 | 2,73 | 2,96 | 3,13 | 3,350 | 3,580 |
MAX расход газа, нм³/ч | 119,5 | 130,4 | 141,3 | 152,2 | 163,0 | 173,9 |
Площадь отапливаемого помещения, м² | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 |
Электрическое подключение панели управления ГУ2 | 230 В, 30 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц |
Номинальный диаметр присоединения контура | DN 125 | DN 125 | DN 125 | DN 150 | DN 150 | DN 150 |
Диаметр дымохода, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Масса (без воды), кг | 2020 | 2040 | 2060 | 2570 | 2600 | 2630 |
Технические характеристики котлов WYBERG-DISP (V 1800-V 3500)
Параметр | V 1800 | V 2000 | V 2200 | V 2500 | V 3000 | V 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная полезная мощность, кВт/ч | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 |
Потребляемая мощность топочной камеры, кВт/ч | 1950 | 2167 | 2385 | 2708 | 3250 | 3791 |
Коэффициент полезного действия (брутто), % | 92,30 | 92,28 | 92,26 | 92,23 | 92,30 | 92,31 |
Максимальное рабочее давление, МПа (бар) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) | 0,6 (6) |
Сопротивление камеры сгорания, мбар | 6,8 | 5,9 | 6,5 | 6,5 | 7,8 | 8,8 |
Объем водяной полости, л | 1900 | 1970 | 2040 | 2370 | 3175 | 3620 |
Расход воды через котел, м³/ч Δt = 25 °С | 61,9 | 69,0 | 75,7 | 86,0 | 103,2 | 120,4 |
Гидравлическое сопротивление, мбар | 45 | 53 | 50 | 47 | 53 | 72 |
Максимальная рабочая температура воды, ºС | 95-110 | 95-110 | 95-110 | 95-110 | 95-110 | 95-110 |
Минимальная t воды в обратном трубопроводе, ºС (газ/жидк. топливо) | 55/60 | 55/60 | 55/60 | 55/60 | 55/60 | 55/60 |
Температура дымовых газов, ºС | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Расход дымовых газов, м³/ч | 4,020 | 4,470 | 4,47 | 5,59 | 6,71 | 7,82 |
MAX расход газа, нм³/ч | 195,6 | 217,4 | 239,1 | 271,7 | 326,1 | 380,4 |
Площадь отапливаемого помещения, м² | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 30000 | 35000 |
Электрическое подключение панели управления ГУ3 | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц | 230 В, 50 Гц |
Номинальный диаметр присоединения контура | DN 150 | DN 200 | DN 200 | DN 200 | DN 200 | DN 200 |
Диаметр дымохода, мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 |
Масса (без воды), кг | 3600 | 3650 | 3680 | 3950 | 5235 | 5765 |
КОТЛЫ ВОДОГРЕЙНЫЕ марки «WYBERG» модели «V/W»
ПАСПОРТ РУКОВОДСТВО по эксплуатации
Стальные жаротрубные котлы ALPHATHERM
серия ALPHA E