Производитель LEEGA POWER | ||||||||||
Модель ДГУ | Мощность | Производитель двигателя | Модель двигателя | Модель альтернатора | Цена, руб. | Запрос | ||||
Основная | Резервная | Без кожуха | В кожухе | |||||||
кВт | кВА | кВт | кВА | |||||||
✔️LG22C | 16 | 20 | 18 | 22 | Cummins ![]() | 4B3.9G11 | LA164G16 | 755 149 | 920 147 | |
✔️LG33C | 24 | 30 | 26 | 33 | Cummins ![]() | 4B3.9G12 | LA184G25 | 848 310 | 1 013 309 | |
✔️LG27.5C1 | 20 | 25 | 22 | 28 | Cummins ![]() | 4B3.9G1 | LA184G20 | 762 832 | 935 850 | |
✔️LG30C1 | 22 | 28 | 24 | 30 | Cummins ![]() | 4B3.9G1 | LA184G22 | 766 797 | 939 814 | |
✔️LG27.5C | 20 | 25 | 22 | 28 | Cummins ![]() | 4B3.9G2 | LA184G20 | 813 568 | 986 586 | |
✔️LG30C | 22 | 28 | 24 | 30 | Cummins ![]() | 4B3.9G2 | LA184G22 | 817 533 | 990 550 | |
✔️LG44C1 | 32 | 40 | 35 | 44 | Cummins ![]() | 4BT3.9G1 | LA184G32 | 828 016 | 1 001 034 | |
✔️LG55C | 40 | 50 | 44 | 55 | Cummins ![]() | 4BTA3.9G2 | LA224G40 | 871 539 | 1 044 557 | |
✔️LG66C1 | 48 | 60 | 53 | 66 | Cummins ![]() | 4BTA3.9G2 | LA224G48 | 958 048 | 1 131 066 | |
✔️LG66C | 48 | 60 | 53 | 66 | Cummins ![]() | 4BTA3.9G11 | LA224G48 | 1 012 346 | 1 185 363 | |
✔️LG80C | 58 | 73 | 64 | 80 | Cummins ![]() | 4BTA3.9G11 | LA224G58 | 1 024 688 | 1 197 706 | |
✔️LG88C | 64 | 80 | 70 | 88 | Cummins ![]() | 4BTA3.9G11 | LA224G64 | 1 033 827 | 1 206 845 | |
✔️LG100C1 | 72 | 90 | 80 | 100 | Cummins ![]() | 6BT5.9G1 | LA224G75 | 1 085 571 | 1 292 726 | |
✔️LG94C | 68 | 85 | 75 | 94 | Cummins ![]() | 6BT5.9G2 | LA224G68 | 1 132 051 | 1 339 206 | |
✔️LG110C1 | 80 | 100 | 88 | 110 | Cummins ![]() | 6BT5.9G2 | LA274G80 | 1 158 259 | 1 365 414 | |
✔️LG125C | 90 | 113 | 100 | 125 | Cummins ![]() | 6BTA5.9G2 | LA274G90 | 1 364 810 | 1 619 520 | |
✔️LG138C | 100 | 125 | 110 | 138 | Cummins ![]() | 6BTAA5.9G2 | LA274G100 | 1 417 472 | 1 671 062 | |
✔️LG150C | 110 | 138 | 120 | 150 | Cummins ![]() | 6BTAA5.9G2 | LA274G112 | 1 428 426 | 1 682 016 | |
✔️LG165C | 120 | 150 | 132 | 165 | Cummins ![]() | 6BTAA5.9G12 | LA274G120 | 1 572 301 | 1 825 891 | |
✔️LG175C1 | 128 | 160 | 140 | 175 | Cummins ![]() | 6CTA8.3G1 | LA274G128 | 1 755 040 | 2 028 880 | |
✔️LG200C | 146 | 182 | 160 | 200 | Cummins ![]() | 6CTA8.3G1 | LA274G150 | 1 790 768 | 2 064 608 | |
✔️LG220C | 160 | 200 | 176 | 220 | Cummins ![]() | 6CTAA8.3G2 | LA274G160 | 2 144 016 | 2 412 816 | |
✔️LG250C | 180 | 225 | 275 | 250 | Cummins ![]() | 6CTAA8.3-G9 | LA274G180 | 2 226 045 | 2 494 845 | |
✔️LG275C | 200 | 250 | 220 | 275 | Cummins ![]() | 6LTAA8.9G3 | LA274G200 | 2 383 270 | 2 710 646 | |
✔️LG330C | 240 | 300 | 264 | 330 | Cummins ![]() | 6LTAA9.5G1 | LA314G240 | 2 519 574 | 2 939 731 | |
✔️LG413C | 300 | 375 | 330 | 413 | Cummins ![]() | 6ZTAA13G3 | LA314G300 | 3 824 128 | 4 266 618 | |
✔️LG440C | 320 | 400 | 352 | 440 | Cummins ![]() | 6ZTAA13G2 | LG440C | 3 912 832 | 4 355 322 | |
✔️LG475C | 350 | 438 | 380 | 475 | Cummins ![]() | 6ZTAA13G2 | LA314G360 | 3 959 469 | 4 401 958 | |
✔️LG500C | 360 | 450 | 400 | 500 | Cummins ![]() | QSZ13G5 | LA314G360 | 4 139 318 | 4 581 808 | |
✔️LG385C | 280 | 350 | 308 | 385 | Cummins ![]() | QSZ13G6 | LA314G280 | 4 069 722 | 4 512 211 | |
✔️LG400C | 290 | 363 | 320 | 400 | Cummins ![]() | QSZ13G6 | LA314G300 | 4 093 062 | 4 535 552 | |
✔️LG550C | 400 | 500 | 440 | 550 | Cummins ![]() | QSZ13-G10 | LA314G400 | 5 073 309 | 5 637 878 |
Производитель LEEGA POWER | ||||||||||
Модель ДГУ | Мощность | Производитель двигателя | Модель двигателя | Модель альтернатора | Цена, руб. | Запрос | ||||
Основная | Резервная | Без кожуха | В кожухе | |||||||
кВт | кВА | кВт | кВА | |||||||
✔️LG22DE | 16 | 20 | 18 | 22 | Deutz ![]() | BFM3G1 | LA184G16 | 603 837 | 707 974 | |
✔️LG33DE | 24 | 30 | 26 | 33 | Deutz ![]() | BFM3G2 | LA184G25 | 644 515 | 748 653 | |
✔️LG44DE | 32 | 40 | 35 | 44 | Deutz ![]() | BFM3T | LA184G32 | 707 011 | 829 293 |
Производитель LEEGA POWER | ||||||||||
Модель ДГУ | Мощность | Производитель двигателя | Модель двигателя | Модель альтернатора | Цена, руб. | Запрос | ||||
Основная | Резервная | Без кожуха | В кожухе | |||||||
кВт | кВА | кВт | кВА | |||||||
✔️LG165DY | 120 | 150 | 132 | 165 | Doosan ![]() | DP086TA | LA274G120 | 1 752 374 | 2 047 987 | |
✔️LG220DY | 160 | 200 | 176 | 220 | Doosan ![]() | DP086LA | LA274G160 | 2 242 464 | 2 550 419 | |
✔️LG250DY | 180 | 225 | 200 | 250 | Doosan ![]() | DP086LA | LA274G180 | 2 267 149 | 2 575 104 | |
✔️LG275DY | 200 | 250 | 220 | 275 | Doosan ![]() | P126TI | LA274G200 | 2 440 234 | 2 859 763 | |
✔️LG300DY | 216 | 270 | 240 | 300 | Doosan ![]() | P126TI | LA314G220 | 2 556 243 | 2 975 773 | |
✔️LG330DY | 240 | 300 | 264 | 330 | Doosan ![]() | P126TI-II | LA314G240 | 2 788 464 | 3 207 568 | |
✔️LG385DY | 280 | 350 | 308 | 385 | Doosan ![]() | DP126LB | LA314G280 | 3 517 248 | 3 962 314 | |
✔️LG440DY | 320 | 400 | 352 | 440 | Doosan ![]() | P158LE | LA314G320 | 3 930 528 | 4 410 851 | |
✔️LG415DY | 300 | 375 | 332 | 415 | Doosan ![]() | DP158LC | LA314G300 | 3 962 179 | 4 448 259 | |
✔️LG500DY | 360 | 450 | 400 | 500 | Doosan ![]() | DP158LC | LA314G360 | 3 993 987 | 4 480 067 | |
✔️LG550DY | 400 | 500 | 440 | 550 | Doosan ![]() | DP158LD | LA354G400 | 4 521 059 | 5 007 139 | |
✔️LG575DY | 420 | 525 | 460 | 575 | Doosan ![]() | DP158LD | LA354G420 | 4 514 227 | 5 000 307 | |
✔️LG605DY | 440 | 550 | 484 | 605 | Doosan ![]() | DP180LA | LA354G440 | 5 584 186 | 6 153 213 | |
✔️LG625DY | 452 | 565 | 500 | 625 | Doosan ![]() | DP180LA | LA354G450 | 5 584 768 | 6 153 795 | |
✔️LG688DY | 500 | 625 | 550 | 688 | Doosan ![]() | DP180LB | LA354G500 | 5 749 946 | 6 318 973 | |
✔️LG738DY | 536 | 670 | 590 | 738 | Doosan ![]() | DP222LB | LA354G540 | 6 769 146 | 7 508 301 | |
✔️LG813DY | 590 | 738 | 650 | 813 | Doosan ![]() | DP222LC | LA354G600 | 7 600 970 | 8 340 125 |
Обращаем ваше внимание на то, что все цены и предложения на настоящей странице носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 ГК РФ.