Модель ДГУ | Мощность | Модель двигателя | Расход при нагрузке, л/ч | Топливный бак, л | Габариты, мм | Вес, кг | |||||||
Основная | Резервная | Длина | Ширина | Высота | |||||||||
кВт | кВА | кВт | кВА | 50% | 75% | 100% | |||||||
Без кожуха FD275ACG | 218 | 272 | 240 | 300 | Doosan P126TI | 30 | 43,6 | 58,1 | 550 | 4130 | 1516 | 2496 | 3550 |
В кожухе FD300ACG | 240 | 300 | 264 | 330 | Doosan P126TI-2 | 31,3 | 47 | 63,1 | 550 | 2496 | 1516 | 4130 | 3550 |
В кожухе FD450ACG | 350 | 450 | 396 | 495 | Doosan DP158LC | 47,2 | 70,3 | 96,1 | 870 | 4500 | 1750 | 2631 | 4330 |
В кожухе FD500ACG | 400 | 500 | 440 | 550 | Doosan DP158LD | 52,3 | 79,2 | 109,3 | 870 | 4500 | 1750 | 2631 | 4800 |
В кожухе FD600ACG | 456 | 570 | 502 | 627 | Doosan DP180LA | 64,8 | 94,2 | 123,6 | 900 | 4800 | 1750 | 2631 | 5200 |
В кожухе FD650ACG | 511 | 639 | 562 | 702 | Doosan DP180LB | 71,2 | 103,8 | 136,4 | 900 | 4800 | 1750 | 2631 | 5420 |
В кожухе FD700ACG | 550 | 687 | 605 | 756 | Doosan DP222LB | 73 | 109,2 | 147,1 | 900 | 4800 | 1750 | 2631 | 5790 |
В кожухе FD730ACG | 584 | 730 | 642 | 803 | Doosan DP222LС | 73 | 109,2 | 147 | 900 | 4800 | 1750 | 2631 | 5930 |
Без кожуха FD250AG | 200 | 250 | 220 | 275 | Doosan P126TI | 24 | 40,5 | 46,5 | 720 | 3286 | 1184 | 1903 | 2010 |
Без кожуха FD275AG | 218 | 272 | 240 | 300 | Doosan P126TI | 30 | 43,6 | 58,1 | 720 | 3286 | 1184 | 1903 | 2530 |
Без кожуха FD300AG | 240 | 300 | 264 | 330 | Doosan P126TI-2 | 31,3 | 47 | 63,1 | 720 | 3243 | 1184 | 1903 | 2010 |
Без кожуха FD450AG | 360 | 450 | 396 | 495 | Doosan DP158LC | 47,2 | 70,3 | 96,1 | 720 | 3314 | 1401 | 2106 | 2760 |
Без кожуха FD500AG | 400 | 500 | 440 | 550 | Doosan DP158LD | 52,3 | 79,2 | 109,3 | 720 | 3314 | 1401 | 2106 | 2760 |
Без кожуха FD600AG | 456 | 570 | 502 | 627 | Doosan DP180LA | 64,8 | 94,2 | 123,6 | 720 | 3234 | 1401 | 2126 | 3230 |
Без кожуха FD660AG | 512 | 641 | 564 | 705 | Doosan DP180LB | 71,2 | 103,8 | 136,4 | 720 | 3350 | 1401 | 2162 | 3750 |
Без кожуха FD700AG | 543 | 679 | 597 | 746 | Doosan DP222LB | 73,4 | 109,5 | 146 | 720 | 3636 | 1380 | 2129 | 4100 |
Без кожуха FD730AG | 584 | 730 | 642 | 803 | Doosan DP222LС | 79,3 | 119,1 | 161 | 990 | 3636 | 1380 | 2129 | 4100 |
В кожухе FI50ACG | 40 | 50 | 44 | 55 | Iveco NEF45AM2 | 6,1 | 9,6 | 11,6 | 190 | 2300 | 1050 | 1520 | 1130 |
В кожухе FI60ACG | 48 | 60 | 53 | 66 | Iveco NEF45SM1 | 7,2 | 10,3 | 13,7 | 120 | 2353 | 1088 | 1525 | 1130 |
В кожухе FI80ACG | 59 | 74 | 65 | 81 | Iveco NEF45SM2 | 8,6 | 12 | 17,1 | 150 | 2453 | 1088 | 1525 | 1210 |
В кожухе FI100ACG | 79 | 99 | 87 | 109 | Iveco NEF45TM2А | 11 | 15,3 | 22 | 200 | 2662 | 1138 | 1592 | 1300 |
В кожухе FI125ACG | 99 | 124 | 109 | 136 | Iveco NEF45TM3 | 14,4 | 20,2 | 27,6 | 300 | 2900 | 1142 | 1810 | 1560 |
В кожухе FI200ACG | 160 | 200 | 176 | 220 | Iveco NEF67TM7 | 22 | 31,4 | 41,2 | 390 | 3573 | 1190 | 1945 | 2220 |
В кожухе FI250ACG | 200 | 250 | 220 | 275 | Iveco NEF67TE8W | 24 | 35,1 | 42,1 | 410 | 3650 | 1512 | 2226 | 2900 |
Без кожуха FI50AG | 40 | 50 | 44 | 55 | Iveco NEF45AM2 | 6,1 | 9,6 | 11,6 | 120 | 1820 | 790 | 1321 | 840 |
Без кожуха FI60AG | 48 | 60 | 53 | 66 | Iveco NEF45SM1 | 7 | 9,7 | 13,7 | 120 | 1872 | 790 | 1405 | 830 |
Без кожуха FI80AG | 59 | 74 | 65 | 81 | Iveco NEF45SM2 | 8,6 | 12 | 17,1 | 140 | 2028 | 790 | 1405 | 910 |
Без кожуха FI100AG | 79 | 99 | 87 | 109 | Iveco NEF45TM2А | 11 | 15,3 | 22 | 200 | 2232 | 790 | 1554 | 1000 |
Без кожуха FI125AG | 99 | 124 | 109 | 136 | Iveco NEF45TM3 | 14,4 | 20,2 | 27,6 | 200 | 2232 | 790 | 1554 | 1100 |
Без кожуха FI180AG | 137 | 172 | 151 | 189 | Iveco NEF67TM4 | 18 | 27,53 | 36,6 | 350 | 2622 | 790 | 1748 | 1540 |
Без кожуха FI200AG | 160 | 200 | 176 | 220 | Iveco NEF67TM7 | 22 | 31,4 | 41,2 | 350 | 2622 | 790 | 1720 | 1490 |
Без кожуха FI250AG | 200 | 250 | 220 | 275 | Iveco NEF67TE8W | 24 | 35,1 | 42,1 | 600 | 3020 | 1127 | 1893 | 2090 |
Обращаем ваше внимание на то, что все цены и предложения на настоящей странице носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 ГК РФ.