Характеристики
Мощность основная, кВт | 400 кВт |
Мощность резервная, кВт | 440 кВт |
Мощность основная, кВА | 500 кВА |
Мощность резервная, кВА | 550 кВА |
Напряжение, В | 230/400 В |
Число фаз: | Трёхфазная |
Производитель генератора: | Leega Power |
Модель генератора: | LG550DY |
Степень защиты | IP23 |
Производитель двигателя: | Doosan |
Модель двигателя: | DP158LD |
Тип используемого топлива: | дизельное |
Тип охлаждения двигателя: | жидкостное |
Максимальная мощность, кВт: | 510 |
Максимальная мощность, л.с. | 693 |
Объём двигателя, л: | 14.618 |
Расположение цилиндров: | 8, V-образное |
Масса: | 4270 кг |
Длина: | 4350 мм |
Ширина: | 1600 мм |
Высота: | 2260 мм |
Будет полезно! Знать габариты и вес оборудования для выбора места установки или заказа манипулятора.
Обращаем ваше внимание на то, что все цены и предложения на настоящей странице носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 ГК РФ.