Характеристики
Мощность основная, кВт | 48 кВт |
Мощность резервная, кВт | 53 кВт |
Мощность основная, кВА | 60 кВА |
Мощность резервная, кВА | 66 кВА |
Напряжение, В | 230/400 В |
Число фаз: | Трёхфазная |
Производитель генератора: | EMSA |
Модель генератора: | EMSA EG 066 |
Степень защиты | IP23 |
Производитель двигателя: | Iveco |
Модель двигателя: | NEF45SM1A |
Тип используемого топлива: | дизельное |
Тип охлаждения двигателя: | жидкостное |
Максимальная мощность, кВт: | 59 |
Максимальная мощность, л.с. | 80 |
Объём двигателя, л: | 4,5 |
Расположение цилиндров: | 4-х цилиндровый, рядный |
Масса: | 1080 кг |
Длина: | 2600 мм |
Ширина: | 1000 мм |
Высота: | 1535 мм |
Будет полезно! Знать габариты и вес оборудования для выбора места установки или заказа манипулятора.
Обращаем ваше внимание на то, что все цены и предложения на настоящей странице носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 ГК РФ.