Характеристики
Мощность основная, кВт | 509 кВт |
Мощность резервная, кВт | 559 кВт |
Мощность основная, кВА | 636 кВА |
Мощность резервная, кВА | 699 кВА |
Напряжение, В | 230/400 В |
Число фаз: | Трёхфазная |
Производитель генератора: | Onis Visa |
Модель генератора: | ONIS VISA P650 |
Степень защиты | IP23 |
Производитель двигателя: | Perkins |
Модель двигателя: | 2806A-E18TAG2 |
Тип используемого топлива: | дизельное |
Тип охлаждения двигателя: | жидкостное |
Максимальная мощность, кВт: | 609 |
Максимальная мощность, л.с. | 828 |
Объём двигателя, л: | 18.1 |
Расположение цилиндров: | 6, рядное |
Масса: | 5860 кг |
Длина: | 4500 мм |
Ширина: | 1840 мм |
Высота: | 2540 мм |
Будет полезно! Знать габариты и вес оборудования для выбора места установки или заказа манипулятора.
Обращаем ваше внимание на то, что все цены и предложения на настоящей странице носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 ГК РФ.