Характеристики
Мощность основная, кВт | 800 кВт |
Мощность резервная, кВт | 880 кВт |
Мощность основная, кВА | 1000 кВА |
Мощность резервная, кВА | 1100 кВА |
Напряжение, В | 230/400 В |
Число фаз: | Трёхфазная |
Производитель генератора: | Rid |
Марка генератора: | - |
Модель генератора: | - |
Степень защиты | IP23 |
Марка двигателя: | - |
Модель двигателя: | - |
Топливо: | Дизельное |
Система охлаждения: | - |
Частота вращения двигателя: | 1500 об/мин |
Объем двигателя: | - |
Объем масляной системы: | - |
Регулятор частоты вращения: | - |
Количество цилиндров: | - |
Класс изоляции обмоток: | - |
Коэффициент мощности : | 0,8 |
Масса: | 11900 кг |
Длина: | 2700 мм |
Ширина: | 6000 мм |
Высота: | 2900 мм |
Будет полезно! Знать габариты и вес оборудования для выбора места установки или заказа манипулятора.
Обращаем ваше внимание на то, что все цены и предложения на настоящей странице носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 ГК РФ.