Характеристики
| Мощность основная, кВт | 50,4 кВт |
| Мощность резервная, кВт | 35,8 кВт |
| Мощность основная, кВА | 63 кВА |
| Мощность резервная, кВА | 71 кВА |
| Напряжение, В | 400/230 В |
| Число фаз: | Трёхфазная |
| Производитель генератора: | JCB |
| Модель генератора: | JCB G65QS |
| Степень защиты | IP23 |
| Производитель двигателя: | JCB |
| Модель двигателя: | GTC-1-S2 |
| Тип используемого топлива: | дизельное |
| Тип охлаждения двигателя: | жидкостное |
| Максимальная мощность, кВт: | 56.8 |
| Максимальная мощность, л.с. | 187 |
| Объём двигателя, л: | 4.39 |
| Расположение цилиндров: | 4, рядное |
| Масса: | 1590 кг |
| Длина: | 2750 мм |
| Ширина: | 1140 мм |
| Высота: | 1830 мм |
Будет полезно! Знать габариты и вес оборудования для выбора места установки или заказа манипулятора.
Обращаем ваше внимание на то, что все цены и предложения на настоящей странице носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой в соответствии со статьей 437 ГК РФ.